经营信息

Dongsung Chemical

财务状况表 单位:百万韩元

financial_chemical_img01_2021_ch

Dongsung Chemical 2021年 财务状况表
FY 2018Y FY 2019Y FY 2020Y
总资产 808,117 850,518 797,944
流动资产 328,970 389,907 349,755
非流动资产 479,147 460,612 448,189
负债总额 407,448 432,089 370,735
流动负债 331,091 302,040 302,394
非流动负债 76,357 130,049 68,341
总资本 400,669 418,429 427,209

*基于K-IFRS的合财务状况表

损益表 单位:百万韩元

financial_chemical_img02_2021_ch

Dongsung Chemical 2021年 损益表
FY 2018Y FY 2019Y FY 2020Y
销售利润 813,073 849,786 882,051
营业利润 7,778 51,826 61,174
净利润 -4,824 25,020 37,182

*基于K-IFRS的合并损益表

Dongsung Fintec

财务状况表 单位:百万韩元

financial_finetec

Dongsung Finetec 2021年 财务状况表
FY 2018Y FY 2019Y FY 2020Y
总资产 205,083 263,075 246,498
流动资产 83,627 143,369 128,036
非流动资产 121,456 119,707 118,462
负债总额 131,147 168,182 136,730
流动负债 116,459 105,624 124,872
非流动负债 14,688 62,558 11,858
总资本 73,936 94,893 109,768

损益表 单位:百万韩元

financial_finetec_02

Dongsung Finetec 2021年 损益表
FY 2018Y FY 2019Y FY 2020Y
销售利润 188,129 253,272 387,966
营业利润 -8,529 26,937 31,976
净利润 -10,038 16,877 21,278
IR Contact
아이콘051 – 200 – 4542
IR Contact
아이콘051 – 200 – 4549
IR Contact
아이콘031 – 678 – 1629