Financial Status

Dongsung Chemical

Balance Sheet Unit: million KRW

동성케미컬_재무상태표_eng

FY 2021Y FY 2022Y FY 2023Y
Total Assets 818,796 899,512 970,613
Current assets 394,352 457,682 502,175
non-current assets 424,444 441,830 468,438
Total Liabilities 361,793 410,505 445,612
Current liabilities 316,479 351,667 400,353
non-current liabilities 45,314 58,838 45,259
Total Assets 457,003 489,007 525,001

*K-IFRS – consolidated financial statements

Income Statement Unit: million KRW

동성케미컬_손익계산서_eng

FY 2021Y FY 2022Y FY 2023Y
Revenue 925,979 1,140,124 1,117,999
Operating profit 45,320 55,370 81,600
Net profit 42,392 46,833 58,715

*K-IFRS – consolidated statement of profits and losses

Dongsung Fintec

Balance Sheet Unit: million KRW

동성화인텍_재무상태표_eng

FY 2021Y FY 2022Y FY 2023Y
Total Assets 294,813 344,010 364,280
Current assets 178,475 225,835 229,757
non-current assets 116,338 118,176 134,522
Total Liabilities 152,771 195,395 195,423
Current liabilities 135,108 178,546 185,158
non-current liabilities 17,663 16,848 10,265
Total Assets 142,042 148,616 168,857

*K-IFRS – consolidated financial statements

Income Statement Unit: million KRW

동성화인텍_손익계산서_eng

FY 2021Y FY 2022Y FY 2023Y
Revenue 365,039 434,152 531,409
Operating profit 30,179 15,277 37,340
Net profit 26,464 8,422 28,746

*K-IFRS – consolidated statement of profits and losses

IR Contact
아이콘02-6190-8725
IR Contact
아이콘051 – 200 – 4549
IR Contact
아이콘031 – 678 – 1629