재무정보

동성케미컬

재무상태표 단위 : 백만원

동성케미컬_재무상태표

동성케미컬 2023년 재무상태표
FY 2021Y FY 2022Y FY 2023Y
자산총계 818,796 899,512 970,613
유동자산 394,352 457,682 502,175
비유동자산 424,444 441,830 468,438
부채총계 361,793 410,505 445,612
유동부채 316,479 351,667 400,353
비유동부채 45,314 58,838 45,259
자본총계 457,003 489,007 525,001

*K-IFRS 연결재무상태표 기준

손익계산서 단위 : 백만원

동성케미컬_손익계산서

동성케미컬 2023년 손익계산서
FY 2021Y FY 2022Y FY 2023Y
매출액 925,979 1,140,124 1,117,999
영업이익 45,320 55,370 81,600
당기순이익 42,392 46,833 58,715

*K-IFRS 연결손익계산서 기준

동성화인텍

재무상태표 단위 : 백만원

동성화인텍_재무상태표

동성화인텍 2023년 재무상태표
FY 2021Y FY 2022Y FY 2023Y
자산총계 294,813 344,010 364,280
유동자산 178,475 225,835 229,757
비유동자산 116,338 118,176 134,522
부채총계 152,771 195,395 195,423
유동부채 135,108 178,546 185,158
비유동부채 17,663 16,848 10,265
자본총계 142,042 148,616 168,857

*K-IFRS 연결재무상태표 기준

손익계산서 단위 : 백만원

동성화인텍_손익계산서

동성화인텍 2023년 손익계산서
FY 2021Y FY 2022Y FY 2023Y
매출액 365,039 434,152 531,409
영업이익 30,179 15,277 37,340
당기순이익 26,464 8,422 28,746

*K-IFRS 연결손익계산서 기준

IR Contact
아이콘02 – 6190 – 8725
IR Contact
아이콘051 – 200 – 4549
IR Contact
아이콘031 – 678 – 7295