재무정보
동성케미컬
재무상태표 단위 : 백만원
FY 2018Y | FY 2019Y | FY 2020Y | |
---|---|---|---|
자산총계 | 808,117 | 850,518 | 797,944 |
유동자산 | 328,970 | 389,907 | 349,755 |
비유동자산 | 479,147 | 460,612 | 448,189 |
부채총계 | 407,448 | 432,089 | 370,735 |
유동부채 | 331,091 | 302,040 | 302,394 |
비유동부채 | 76,357 | 130,049 | 68,341 |
자본총계 | 400,669 | 418,429 | 427,209 |
*K-IFRS 연결재무상태표 기준
손익계산서 단위 : 백만원
FY 2018Y | FY 2019Y | FY 2020Y | |
---|---|---|---|
매출액 | 813,073 | 849,786 | 882,051 |
영업이익 | 7,778 | 51,826 | 61,174 |
당기순이익 | -4,824 | 25,020 | 37,182 |
*K-IFRS 연결손익계산서 기준
동성화인텍
재무상태표 단위 : 백만원
FY 2018Y | FY 2019Y | FY 2020Y | |
---|---|---|---|
자산총계 | 205,083 | 263,075 | 246,498 |
유동자산 | 83,627 | 143,369 | 128,036 |
비유동자산 | 121,456 | 119,707 | 118,462 |
부채총계 | 131,147 | 168,182 | 136,730 |
유동부채 | 116,459 | 105,624 | 124,872 |
비유동부채 | 14,688 | 62,558 | 11,858 |
자본총계 | 73,936 | 94,893 | 109,768 |
IR Contact

IR Contact

IR Contact

COPYRIGHT 2021@Dongsung.ALL RIGHTS RESERVED.
COPYRIGHT 2021@Dongsung.ALL RIGHTS RESERVED.